产品详情
| 产品型号 | 颜色 | 波长/色温 | 电压 | 电流 | 光通量 | 角度 | |
| Part Number | Color | WLD/CCT | VF(V) | IF(mA) | Lumens(lm) | Viewing ANGLE | |
| MIN | MAX | ||||||
| 5050W64-N | Warm White | 2900K-3300K | 3.0-3.6 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |
| 5050W69-N | Warm White | 2900K-3300K | 3.0-3.4 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |
| 5050W89-K | White | 5500K-7000K | 3.0-3.6 | 20*3 | 18 | 24 | 120 |
| 5050W94-N | Neutral White | 4500K-5500K | 3.0-3.6 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |
| 5050W84-N | White | 5500K-7000K | 3.0-3.6 | 20*3 | 16 | 24 | 120 |


