产品详情
| 输入电压 | AC220-240V | |
| 电源频率 | 50Hz~60Hz | |
| 外观颜色 | 透明 | |
| 功率因子 | >0.5 | |
| 电源功效 | >80% | |
| LED 数量 | 灯丝 /4PCS | |
| LED 功耗 | 3.5W | |
| 总功耗 | 3.8W | |
| 光效 | >110Lm/W | |
| 中心照度 | 1M | 202Lux |
| 2M | 168Lux | |
| 3M | 38Lux | |
| 光板面积 | 1M | Φ0.5m |
| 2M | Φ1.1m | |
| 3M | Φ1.8m | |
| LED灯具初始光通量 | ||
| 390Lm | ||
| 照度均匀度 | >0.5 | |
| 色温 | 暖白 | 2,700~3,000K |
| 商业白 | 4,000~4500K | |
| 正白 | 5,500~6,000K | |
| 显指 | Ra>80 | |
| 配光曲线 | symmetry/light spot(round) | |
| 接点温升 | ≤60℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+55℃ | |
| 储存温度 | -25℃~+55℃(25℃ is best-fit) | |
| IP 等级 | Ip20 | |
| 寿命 | >25000小时 | |
| 灯座 | E26/E27/B22 | |
| 外壳材质 | PC+Glass cover | |
| 认证 |
CE,ROHS,FCC |
|


