产品详情
| I输入电压 | AC100V~240V | |
| 电源频率 | 50Hz~60Hz | |
| 外观颜色 | 白色 | |
| 功率因素 | >0.5 | |
| 电源效率 | >85% | |
| LED工作电压 | 14-20V DC | |
| LED数量 | 3030/5PCS | |
| LED功耗 | 5W | |
| 总功耗 | 5W | |
| LED发光效率 | 80Lm/W | |
|
中心照度 |
高度1M | 40.9Lux |
| 2M | 4.54Lux | |
| 3M | 2.56Lux | |
|
光斑面积 |
1M | Φ2m |
| 2M | Φ6m | |
| 3M | Φ8m | |
|
LED灯具初始光通量 |
暖白 | 370Lm |
| 商业白 | 375Lm | |
| 正白 | 380Lm | |
| 照度均匀度 | >0.5 | |
|
相关色温 |
暖白 | 2,700~3,300K |
| 商业白 | 4,000~4500K | |
| 正白 | 5,500~6,000K | |
|
显色指数 |
Ra>80 | |
| 配光曲线 | ||
| LED结点温升 | ≤60℃ | |
| 工作环境温度 | -40℃~+55℃ | |
| 储存环境温度 | -25℃~+55℃(25℃ is best-fit) | |
| 防护等级 | Ip20 | |
| 光源使用寿命 | >30000 小时 | |
| 灯头类型 | E14 | |
| 主体材质 | 塑包铝,PC罩 | |
| 认证,证书 | CE,ROHS | |
| 内包装盒尺寸 |
40(L)*40(W)*120(H)mm |
|


